| NO | 억대 회장단 | NO | 회원단체명 | 대표자 | NO | 협동회원단체명 | 대표자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제1대 조옥영 회장 | 1 | 전북특별자치도 간호사회 | 신은숙 | 1 | 전주시 여성단체협의회 | 정성자 |
| 2 | 제2대 현상봉 회장 | 2 | 대한민국 전몰군경 미망인회 전북지부 |
양성이 | 2 | 군산시여성단체협의회 | 안재원 |
| 3 | 제3대 정영애 회장 | 3 | (사)한국부인회 전북특별자치도지부 |
신혜경 | 3 | 익산시여성단체협의회 | 박정자 |
| 4 | 제4대 오양순 회장 | 4 | 대한미용사회 전북특별자치도지회 |
최인자 | 4 | 정읍시여성단체협의회 | 강정연 |
| 5 | 제5대 은종인 회장 | 5 | 전북특별자치도 여약사회 | 서소영 | 5 | 남원시여성단체협의회 | 이은진 |
| 6 | 제6대 최정자 회장 | 6 | 전북특별자치도 간호조무사회 |
이선옥 | 6 | 김제시여성단체협의회 | 임영순 |
| 7 | 제7대 이영조 회장 | 7 | 전북특별자치도 영양사회 |
배정숙 | 7 | 완주군여성단체협의회 | 채미화 |
| 8 | 제8대 유유순 회장 | 8 | 한국걸스카우트 전북연맹 |
정영미 | 8 | 진안군여성단체협의회 | 양희연 |
| 9 | 제9대 조덕이 회장 | 9 | (사)한·중여성교류협회 전북지회 |
이상순 | 9 | 무주군여성단체협의회 | 마경옥 |
| 10 | 제10대 조금숙 회장 | 10 | (사)한국통일여성협의회 전북지부 |
이유경 | 10 | 장수군여성단체협의회 | 이숙자 |
| 11 | 제11대 강원자 회장 | 11 | 세계평화여성연합 전북도지부 |
라금만 | 11 | 임실군여성단체협의회 | 양순이 |
| 12 | 제12대 정봉희 회장 | 12 | (사)아이코리아 전북도지회 |
곽미자 | 12 | 순창군여성단체협의회 | 정명자 |
| 13 | 제13대 신명순 회장 | 13 | 밝은사회 전북·전주 여성클럽 |
오종빈 | 13 | 고창군여성단체협의회 | 김부선 |
| 14 | 제14대 김정자 회장 | 14 | (사)한국여성유권자 전북연맹 |
문보경 | 14 | 부안군여성단체협의회 | 박양순 |
| 15 | 제15대 신종화 회장 | 15 | 전북특별자치도 재향군인회여성회 |
이연희 | |||
| 16 | 제16대 임양순 회장 | 16 | (사)한국피부미용사회중앙회 전북지회 |
강미경 | |||
| 17 | 제17대 김경희 회장 | 17 | (사)한국유치원총연합회 전북지회 |
김숙자 | |||
| 18 | 제18대 온정이 회장 | 18 | (사)패트롤맘 전북지부 | 황인주 | |||
| 19 | 제19대 곽미자 회장 | 19 | 옳고 바른 마음으로 | 엄난희 | |||
| 20 | 제20대 이상순 회장 | 20 | 한국자유총연맹 전북지부 |
황정자 |